文档版本:V1.0
适用系统:用户端 APP (iOS/Android)+ 骑手端 APP + 商户后台 + 微信小程序
测试类型:功能测试、兼容性测试、异常场景测试、流程闭环测试
框架:Flutter 跨端应用 + Java 后端 + Web 管理后台
说明:本用例可直接用于测试执行、项目验收、交付客户,按终端 + 模块分类,包含用例 ID、测试场景、步骤、预期结果、实际结果、状态等标准字段。
通用说明
- 测试环境:正式测试环境、模拟第三方(支付、地图、短信、推送)
- 测试账号:普通用户账号、骑手账号、商户账号、平台管理员账号
- 前置条件:服务器正常、网络正常、第三方接口可用、店铺正常营业
- 优先级定义:P0(核心流程,必过)、P1(重要功能)、P2(辅助功能)
第一部分:用户端(APP + 微信小程序 共用用例)
模块 1:登录注册模块(P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U001 | 手机号验证码登录 – 正常登录 | P0 | 1. 打开 APP / 小程序2. 输入有效手机号3. 点击获取验证码4. 输入正确验证码5. 点击登录 | 1. 成功接收短信验证码2. 登录成功,进入首页 | ||
| U002 | 手机号为空,获取验证码 | P0 | 1. 清空手机号输入框2. 点击获取验证码 | 弹出提示:请输入手机号码,无法获取验证码 | ||
| U003 | 手机号格式错误 | P0 | 1. 输入 10 位 / 非数字手机号2. 点击获取验证码 | 提示:手机号格式不正确 | ||
| U004 | 验证码为空登录 | P0 | 1. 输入正确手机号 + 获取验证码2. 不填验证码,点击登录 | 提示:请输入验证码 | ||
| U005 | 验证码错误登录 | P0 | 1. 正常获取验证码2. 输入错误验证码3. 点击登录 | 提示:验证码错误 | ||
| U006 | 微信授权登录(小程序专属) | P0 | 1. 小程序点击微信快捷登录2. 授权允许 | 授权成功,自动登录进入首页 | ||
| U007 | 退出登录 | P1 | 1. 进入个人中心2. 点击退出登录3. 确认退出 | 成功退出,返回登录页 | ||
| U008 | 登录状态保持 | P1 | 1. 正常登录后关闭应用2. 重新打开应用 | 无需重复登录,直接进入首页 |
模块 2:首页 & 店铺列表模块(P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U009 | 首页正常加载 | P0 | 登录进入首页 | 轮播图、分类、推荐店铺全部正常展示 | ||
| U010 | 顶部搜索 – 搜索店铺 | P0 | 1. 点击搜索框2. 输入店铺名称3. 点击搜索 | 展示对应店铺列表 | ||
| U011 | 搜索无结果 | P1 | 输入不存在的店铺 / 商品,点击搜索 | 展示 “暂无相关内容” | ||
| U012 | 店铺列表 – 距离排序 | P0 | 店铺列表选择「距离优先」 | 店铺由近到远排序,距离数值实时更新 | ||
| U013 | 店铺列表 – 销量排序 | P0 | 选择「销量优先」 | 店铺按月售订单从高到低排序 | ||
| U014 | 店铺列表 – 评分排序 | P1 | 选择「评分优先」 | 店铺按综合评分降序排列 | ||
| U015 | 点击进入店铺详情 | P0 | 点击任意营业中店铺 | 正常进入店铺主页,展示商品、优惠、评价 | ||
| U016 | 打烊店铺展示 | P1 | 查看已打烊店铺 | 店铺标注「已打烊」,无法下单加购 |
模块 3:店铺详情 & 商品模块(P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U017 | 商品正常展示 | P0 | 进入店铺详情 | 商品分类、图片、价格、销量正常加载 | ||
| U018 | 选择商品规格 | P0 | 1. 点击带规格商品2. 选择口味 / 份量 / 加料 | 规格选中生效,单价同步变化 | ||
| U019 | 商品加入购物车 | P0 | 选择商品后,点击「加入购物车」 | 购物车数量 + 1,底部购物车图标数量更新 | ||
| U020 | 商品立即购买 | P0 | 选择商品,点击「立即购买」 | 直接跳转下单结算页面 | ||
| U021 | 商品库存为 0 | P1 | 查看缺货商品 | 商品标注「已售罄」,无法加购 / 购买 | ||
| U022 | 查看店铺优惠活动 | P1 | 查看店铺满减、优惠券 | 优惠规则清晰展示,下单自动抵扣 | ||
| U023 | 查看用户评价 | P1 | 切换至评价标签页 | 展示评分、评价内容、晒图、追评 |
模块 4:购物车模块(P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U024 | 购物车商品增减数量 | P0 | 进入购物车,点击 +/- 修改商品数量 | 数量实时变化,总价同步计算 | ||
| U025 | 删除单条商品 | P0 | 选中商品,点击删除 | 商品移除,总价重新计算 | ||
| U026 | 清空购物车 | P1 | 点击清空购物车,确认操作 | 购物车无商品,显示空状态提示 | ||
| U027 | 购物车勾选 / 取消勾选 | P0 | 勾选 / 取消多款商品 | 仅勾选商品参与金额计算 | ||
| U028 | 购物车结算 | P0 | 勾选商品,点击「去结算」 | 跳转下单结算页面 |
模块 5:下单结算 & 支付模块(核心 P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U029 | 新增收货地址 | P0 | 1. 结算页点击地址2. 新增地址,填写信息并保存 | 地址保存成功,设为默认地址 | ||
| U030 | 编辑 / 删除收货地址 | P1 | 对已有地址执行编辑、删除操作 | 信息更新 / 地址移除成功 | ||
| U031 | 选择优惠券抵扣 | P0 | 结算页点击优惠券,选择可用券 | 订单金额自动抵扣优惠,实付金额更新 | ||
| U032 | 选择订单备注 | P1 | 填写订单备注、选择餐具 | 备注信息成功带入订单 | ||
| U033 | 微信支付(APP / 小程序) | P0 | 1. 提交订单2. 选择微信支付3. 完成付款 | 1. 支付跳转正常2. 支付成功,订单状态变为「待接单」 | ||
| U034 | 支付宝支付(APP) | P0 | 1. 提交订单2. 选择支付宝支付3. 完成付款 | 支付成功,订单状态更新 | ||
| U035 | 支付中途取消 | P1 | 进入支付页面,主动关闭支付窗口 | 订单保留「待支付」状态,可再次发起支付 | ||
| U036 | 订单超时自动取消 | P0 | 提交订单后长时间不支付 | 超时后订单自动取消,状态变为「已取消」 | ||
| U037 | 超出起送价校验 | P0 | 选购商品总价低于店铺起送价,提交订单 | 提示:未达到起送金额,无法下单 |
模块 6:订单中心 & 配送跟踪(P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U038 | 订单分类切换 | P0 | 订单中心切换:待支付 / 待接单 / 配送中 / 已完成 | 对应状态订单正常筛选展示 | ||
| U039 | 查看订单详情 | P0 | 点击任意订单 | 展示商品清单、费用、配送、骑手信息 | ||
| U040 | 待支付订单取消 | P0 | 待支付订单点击取消订单,确认 | 订单状态变为「已取消」 | ||
| U041 | 实时配送轨迹查看 | P0 | 订单状态为「配送中」,点击查看轨迹 | 地图正常加载,显示骑手实时位置、路线 | ||
| U042 | 联系商户 | P1 | 订单内点击联系商户 | 正常唤起通话 / 在线聊天窗口 | ||
| U043 | 联系骑手 | P1 | 配送中订单点击联系骑手 | 正常发起联系 | ||
| U044 | 确认收货 | P0 | 骑手完成配送后,点击「确认收货」 | 订单状态变为「已完成」 | ||
| U045 | 发起售后 / 退款 | P1 | 已完成 / 待接单订单,申请退款 | 退款申请提交成功,进入售后状态 | ||
| U046 | 再来一单 | P1 | 已完成订单点击「再来一单」 | 商品自动加入购物车,跳转结算页 |
模块 7:个人中心 & 消息通知(P1)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U047 | 查看优惠券 / 红包 | P1 | 个人中心进入优惠券页面 | 可用、已过期优惠券分类展示 | ||
| U048 | 消息推送接收 | P1 | 产生订单状态变更、活动消息 | APP / 小程序收到推送通知 | ||
| U049 | 版本检测更新 | P2 | 进入系统设置 – 版本更新 | 有新版本提示更新,可完成升级 | ||
| U050 | 查看隐私 / 用户协议 | P2 | 点击协议入口 | 协议内容正常展示 |
第二部分:骑手端 APP(iOS/Android)测试用例
模块 1:骑手登录 & 实名认证(P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R001 | 骑手账号正常登录 | P0 | 输入骑手账号密码 / 手机号验证码登录 | 登录成功,进入骑手主页 | ||
| R002 | 未认证骑手限制接单 | P0 | 未完成实名认证的骑手上线 | 提示请完成资质认证,无法进入接单大厅 | ||
| R003 | 提交实名认证资料 | P0 | 1. 上传身份证正反面2. 人脸识别3. 提交审核 | 资料上传成功,状态变为「待审核」 | ||
| R004 | 审核通过后上线接单 | P0 | 平台审核通过,骑手切换「上线状态」 | 正常进入接单大厅,接收新订单 | ||
| R005 | 切换离线状态 | P1 | 骑手点击下线 | 停止接收新订单,接单大厅关闭 |
模块 2:接单大厅 & 订单接收(P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R006 | 新订单语音 + 震动提醒 | P0 | 平台下发新配送订单 | APP 语音播报、手机震动,展示订单信息 | ||
| R007 | 正常接单 | P0 | 看到新订单,点击「接单」 | 接单成功,订单进入「待取餐」列表 | ||
| R008 | 拒绝订单 | P1 | 新订单点击「拒单」 | 订单流转至其他骑手,当前骑手无此订单 | ||
| R009 | 订单信息展示 | P0 | 查看订单卡片 | 取餐地址、送达地址、距离、金额、时长正常展示 |
模块 3:配送全流程(核心 P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R010 | 导航到商户取餐 | P0 | 待取餐订单点击「导航到店」 | 唤起地图 APP,规划路线,正常导航 | ||
| R011 | 确认取餐 | P0 | 到达店铺后,点击「确认取餐」 | 订单状态变为「配送中」,开始实时上传位置 | ||
| R012 | 实时位置上报 | P0 | 配送途中持续移动 | 用户端、商户端可正常查看骑手实时轨迹 | ||
| R013 | 导航到用户地址 | P0 | 配送中订单点击「导航送达」 | 地图规划终点路线,正常导航 | ||
| R014 | 确认送达 | P0 | 到达目的地,点击「确认送达」 | 订单完成,进入「已完成」列表 | ||
| R015 | 配送异常上报 | P1 | 配送遇到问题,点击上报异常 | 异常记录提交,平台 / 用户收到提醒 | ||
| R016 | 联系用户 / 商户 | P1 | 订单内点击联系双方 | 正常发起通话 |
模块 4:订单管理 & 收益提现(P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R017 | 订单状态分类查询 | P0 | 切换:待取餐 / 配送中 / 已完成 / 异常订单 | 对应订单筛选正常 | ||
| R018 | 查看历史订单明细 | P1 | 点击历史订单 | 展示配送时间、收入、地址等信息 | ||
| R019 | 查看当日 / 累计收益 | P0 | 进入收益中心 | 订单量、收入金额统计准确 | ||
| R020 | 账户余额提现 | P0 | 1. 绑定提现账户2. 发起提现申请 | 提现提交成功,进入待审核状态 | ||
| R021 | 查看提现记录 | P1 | 进入提现明细 | 所有提现流水、状态正常展示 |
模块 5:骑手个人中心(P2)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R022 | 查看个人评分、在线时长 | P2 | 进入个人主页 | 服务评分、在线数据统计正常 | ||
| R023 | 接收系统公告 / 消息 | P2 | 平台发布公告 | 骑手端正常收到消息提醒 | ||
| R024 | APP 版本更新 | P2 | 检测新版本并升级 | 升级流程正常,重启后为最新版本 |
第三部分:商户后台(Web 端)测试用例
模块 1:商户登录 & 店铺基础管理(P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M001 | 商户账号登录后台 | P0 | 输入商户账号密码登录 Web 后台 | 登录成功,进入商户工作台 | ||
| M002 | 店铺营业 / 打烊切换 | P0 | 后台切换营业状态 | 前端 APP / 小程序店铺状态同步更新 | ||
| M003 | 编辑店铺信息 | P1 | 修改店铺名称、头像、简介、营业时间 | 保存生效,前端同步展示 | ||
| M004 | 设置配送规则 | P0 | 配置起送价、配送费、配送半径 | 用户端下单按新规则校验 |
模块 2:商品分类 & 商品管理(P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M005 | 新增商品分类 | P0 | 新增分类名称、排序 | 分类创建成功,前端店铺同步展示 | ||
| M006 | 新增商品 | P0 | 上传图片、填写名称、价格、规格、库存、分类并保存 | 商品上架,用户端正常显示可购买 | ||
| M007 | 编辑商品信息 | P0 | 修改商品价格、库存、介绍 | 前端实时同步更新 | ||
| M008 | 商品下架 | P0 | 将在售商品设置下架 | 用户端显示已售罄 / 隐藏,无法购买 | ||
| M009 | 批量上下架 / 改价 | P1 | 多选商品执行批量操作 | 批量修改生效 |
模块 3:订单处理(核心 P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M010 | 新订单声音 + 弹窗提醒 | P0 | 用户成功下单 | 后台弹窗、声音提醒,展示新订单 | ||
| M011 | 接单操作 | P0 | 新订单点击「接单」 | 订单状态变为「待出餐」,推送至骑手端 | ||
| M012 | 拒绝订单 | P0 | 新订单点击「拒单」 | 订单关闭,原路退回用户支付 | ||
| M013 | 标记出餐完成 | P0 | 订单准备完毕,点击「已出餐」 | 订单状态更新,骑手端同步提醒取餐 | ||
| M014 | 处理退款订单 | P0 | 收到用户退款申请,审核通过 / 拒绝 | 退款状态同步,资金按规则退回 | ||
| M015 | 订单查询筛选 | P1 | 按时间、状态、金额筛选订单 | 筛选结果准确 |
模块 4:营销 & 评价管理(P1)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M016 | 创建满减活动 | P1 | 配置满减规则、生效时间并发布 | 用户端店铺展示活动,下单自动抵扣 | ||
| M017 | 发布店铺优惠券 | P1 | 创建优惠券,设置面额、使用条件 | 用户端可正常领取、使用 | ||
| M018 | 查看用户评价 | P1 | 进入评价列表 | 所有用户评分、评价内容正常展示 | ||
| M019 | 回复用户评价 | P1 | 编辑回复内容并提交 | 用户端评价区展示商户回复 |
模块 5:数据统计 & 员工权限(P2)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M020 | 营业数据统计 | P1 | 查看日 / 周 / 月订单、营业额报表 | 数据统计准确,与订单流水一致 | ||
| M021 | 热销商品排行 | P1 | 查看商品销量榜单 | 排行按实际销量排序 | ||
| M022 | 新增子账号 | P2 | 创建收银员 / 后厨账号,分配权限 | 子账号登录后仅可见对应功能 | ||
| M023 | 禁用子账号 | P2 | 禁用已有员工账号 | 该账号无法登录后台 |
第四部分:平台总管理后台(Web)测试用例
模块 1:全局数据大盘(P1)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 平台总数据展示 | P1 | 登录平台后台首页 | 总用户、商户、骑手、订单、交易额统计准确 |
模块 2:用户 / 商户 / 骑手管理(P0)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A002 | 用户账号禁用 / 解封 | P0 | 选择用户执行禁用操作 | 该用户无法登录 APP / 小程序 | ||
| A003 | 商户入驻审核 | P0 | 审核新入驻商户,通过 / 驳回 | 商户状态同步,通过后正常营业 | ||
| A004 | 骑手资质审核 | P0 | 审核骑手实名认证资料 | 审核结果同步至骑手端 | ||
| A005 | 配置平台抽成比例 | P0 | 设置商户 / 骑手抽成规则 | 订单结算按新比例计算 |
模块 3:全平台订单 & 财务(P1)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A006 | 全平台订单查询 | P1 | 筛选所有终端订单 | 订单数据完整、状态一致 | ||
| A007 | 骑手提现审核 | P1 | 处理骑手提现申请,通过 / 驳回 | 资金流水、账户余额同步更新 | ||
| A008 | 财务流水报表导出 | P2 | 导出财务 / 订单报表 | 文件正常下载,数据无误 |
模块 4:系统配置(P2)
表格
| 用例 ID | 测试标题 | 优先级 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A009 | 配置第三方密钥 | P2 | 填写支付、短信、地图密钥并保存 | 对应第三方功能正常使用 | ||
| A010 | 发布系统公告 | P2 | 编辑公告并发布 | 所有 APP、后台同步展示公告 | ||
| A011 | 管理后台账号权限 | P2 | 新增平台管理员、分配权限 | 账号权限隔离正常 |
第五部分:兼容性 & 异常场景专项测试用例
一、机型 / 系统兼容性(P1)
- 主流 iOS 版本(iOS12~iOS17)+ 多款机型安装、打开、全流程操作
- 主流 Android 版本(Android8~Android14)+ 不同分辨率机型适配测试
- 不同微信版本打开小程序,功能、样式适配测试
二、网络异常测试(P0)
表格
| 用例 ID | 测试场景 | 步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| E001 | 断网操作 | 操作过程中关闭网络 | 弹出网络异常提示,数据不丢失,恢复网络后可继续操作 |
| E002 | 弱网环境 | 4G / 弱 WiFi 下下单、加载页面 | 页面缓慢加载,无崩溃、无重复提交订单 |
| E003 | 切换网络 | WiFi 与移动网络来回切换 | 应用稳定运行,订单、状态不错乱 |
三、并发 & 边界测试(P2)
- 短时间多用户同时下单,测试订单创建、支付、推送稳定性
- 商品库存 = 1 时,多用户同时抢购,校验库存扣减准确性
- 超大订单(多件商品)下单、结算、打印订单测试
四、APP 稳定性测试(P2)
- 连续快速点击按钮、频繁切换页面,测试是否闪退、卡死
- 后台挂起应用长时间后重新进入,状态恢复正常
- 反复登录、退出、切换账号,无异常报错
使用说明
- 可直接复制到 Excel / 测试管理工具(禅道、Jira)中使用;
- P0 用例必须 100% 全部通过,方可上线;
- 每一条用例执行后填写「实际结果」和「测试状态(通过 / 不通过 / 阻塞)」;
- 可结合项目实际定制新增个性化功能用例。